Thông tin về địa điểm tỉnh thành phố Việt Nam

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá hối đoái hôm nay

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay, Bảng Tỷ giá USD mới nhất, tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá hối đoái hôm nay được địa điểm 247 cập nhật
Cập nhật: 4/20/2024 5:55:40 AM
Hôm nay (04/20/2024) Hôm qua
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
USD 25,133.00 25,133.00-30 25,473.00 25,133.00 25,163.00 25,473.00
AUD 15,781.47 15,781.47-159.40 16,452.24 15,781.47 15,940.87 16,452.24
CAD 17,962.12 17,962.12-181.44 18,725.59 17,962.12 18,143.56 18,725.59
CHF 27,431.25 27,431.25-277.09 28,597.19 27,431.25 27,708.34 28,597.19
CNY 3,438.94 3,438.94-34.73 3,585.64 3,438.94 3,473.67 3,585.64
DKK 3,688.45 3,552.42 3,688.45
EUR 26,307.40 26,307.40-265.73 27,749.81 26,307.40 26,573.13 27,749.81
GBP 30,708.07 30,708.07-310.18 32,013.29 30,708.07 31,018.25 32,013.29
HKD 3,165.97 3,165.97-31.98 3,300.53 3,165.97 3,197.95 3,300.53
INR 315.05 302.93 315.05
JPY 160.50 160.50-1.62 169.87 160.50 162.12 169.87
KRW 15.82 15.82-1.76 19.18 15.82 17.58 19.18
KWD 85,571.24 82,281.90 85,571.24
MYR 5,370.18 5,255.57 5,370.18
NOK 2,344.82 2,249.33 2,344.82
RUB 284.93 257.39 284.93
SAR 7,030.75 6,760.49 7,030.75
SEK 2,355.88 2,259.94 2,355.88
SGD 18,152.89 18,152.89-183.36 18,924.46 18,152.89 18,336.25 18,924.46
THB 609.62 609.62-67.74 703.30 609.62 677.36 703.30
Trên đây là tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK)
Tỷ giá được cập nhật ngày 4/20/2024 5:55:40 AM
Bảng tính toán chỉ mang tính chất tham khảo.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá hối đoái ngày hôm qua