Thông tin về địa điểm tỉnh thành phố Việt Nam

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá hối đoái hôm nay

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay, Bảng Tỷ giá USD mới nhất, tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá hối đoái hôm nay được địa điểm 247 cập nhật
Cập nhật: 18/01/2026 01:20 AM
Hôm nay (01/18/2026) Hôm qua
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
USD 26,057.00 26,057.00-30 26,387.00 26,057.00 26,087.00 26,387.00
AUD 17,142.77 17,142.77-173.16 17,870.51 17,142.77 17,315.93 17,870.51
CAD 18,426.38 18,426.38-186.12 19,208.60 18,426.38 18,612.50 19,208.60
CHF 31,856.97 31,856.97-321.79 33,209.35 31,856.97 32,178.76 33,209.35
CNY 3,675.49 3,675.49-37.12 3,831.52 3,675.49 3,712.61 3,831.52
DKK 4,158.48 4,005.32 4,158.48
EUR 29,703.56 29,703.56-300.03 31,269.59 29,703.56 30,003.59 31,269.59
GBP 34,224.11 34,224.11-345.70 35,676.98 34,224.11 34,569.81 35,676.98
HKD 3,274.25 3,274.25-33.07 3,433.79 3,274.25 3,307.32 3,433.79
INR 301.32 288.89 301.32
JPY 159.78 159.78-1.61 169.93 159.78 161.39 169.93
KRW 15.42 15.42-1.71 18.59 15.42 17.13 18.59
KWD 89,553.36 85,413.35 89,553.36
MYR 6,547.23 6,407.82 6,547.23
NOK 2,651.45 2,543.59 2,651.45
RUB 353.68 319.51 353.68
SAR 7,264.94 6,965.17 7,264.94
SEK 2,907.77 2,789.49 2,907.77
SGD 19,857.35 19,857.35-200.58 20,741.77 19,857.35 20,057.93 20,741.77
THB 737.17 737.17-81.90 853.80 737.17 819.07 853.80
Trên đây là tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK)
Tỷ giá được cập nhật ngày 1/18/2026 1:20:01 AM
Bảng tính toán chỉ mang tính chất tham khảo.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá hối đoái ngày hôm qua