Thông tin về địa điểm tỉnh thành phố Việt Nam

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá hối đoái hôm nay

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay, Bảng Tỷ giá USD mới nhất, tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá hối đoái hôm nay được địa điểm 247 cập nhật
Cập nhật: 14/08/2026 07:47 AM
Hôm nay (08/14/2026) Hôm qua
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
USD 25,840.00 25,840.00-30 26,250.00 25,840.00 25,870.00 26,250.00
AUD 17,929.93 17,929.93-181.11 18,691.31 17,929.93 18,111.04 18,691.31
CAD 18,222.57 18,222.57-184.07 18,996.38 18,222.57 18,406.64 18,996.38
CHF 31,255.99 31,255.99-315.72 32,583.26 31,255.99 31,571.71 32,583.26
CNY 3,766.50 3,766.50-38.04 3,926.44 3,766.50 3,804.54 3,926.44
DKK 4,095.56 3,944.66 4,095.56
EUR 29,272.94 29,272.94-295.69 30,816.65 29,272.94 29,568.63 30,816.65
GBP 34,265.19 34,265.19-346.11 35,720.24 34,265.19 34,611.30 35,720.24
HKD 3,227.44 3,227.44-32.60 3,384.74 3,227.44 3,260.04 3,384.74
INR 283.50 271.80 283.50
JPY 157.89 157.89-1.60 168.79 157.89 159.49 168.79
KRW 15.95 15.95-1.78 19.23 15.95 17.73 19.23
KWD 88,433.16 84,343.91 88,433.16
MYR 6,452.77 6,315.29 6,452.77
NOK 2,803.50 2,689.43 2,803.50
RUB 331.95 299.88 331.95
SAR 7,198.46 6,901.36 7,198.46
SEK 2,778.82 2,665.76 2,778.82
SGD 19,829.34 19,829.34-200.30 20,712.77 19,829.34 20,029.64 20,712.77
THB 694.99 694.99-77.22 804.97 694.99 772.21 804.97
Trên đây là tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK)
Tỷ giá được cập nhật ngày 8/14/2026 7:47:36 AM
Bảng tính toán chỉ mang tính chất tham khảo.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá hối đoái ngày hôm qua