Thông tin về địa điểm tỉnh thành phố Việt Nam

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá hối đoái hôm nay

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay, Bảng Tỷ giá USD mới nhất, tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá hối đoái hôm nay được địa điểm 247 cập nhật
Cập nhật: 29/09/2026 04:50 AM
Mã Hôm nay (09/29/2026) Hôm qua
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
USD 25,750.00 25,750.00-30 26,160.00 25,750.00 25,780.00 26,160.00
AUD 17,754.09 17,754.09-179.33 18,508.10 17,754.09 17,933.42 18,508.10
CAD 17,882.46 17,882.46-180.63 18,641.93 17,882.46 18,063.09 18,641.93
CHF 30,461.95 30,461.95-307.70 31,755.67 30,461.95 30,769.65 31,755.67
CNY 3,771.10 3,771.10-38.09 3,931.25 3,771.10 3,809.19 3,931.25
DKK 4,028.74 3,880.29 4,028.74
EUR 28,789.66 28,789.66-290.81 30,308.04 28,789.66 29,080.47 30,308.04
GBP 33,564.74 33,564.74-339.04 34,990.23 33,564.74 33,903.78 34,990.23
HKD 3,217.14 3,217.14-32.50 3,373.97 3,217.14 3,249.64 3,373.97
INR 280.61 269.02 280.61
JPY 159.65 159.65-1.62 170.67 159.65 161.27 170.67
KRW 16.51 16.51-1.84 19.91 16.51 18.35 19.91
KWD 88,013.38 83,943.09 88,013.38
MYR 6,429.71 6,292.69 6,429.71
NOK 2,787.98 2,674.53 2,787.98
RUB 324.25 292.92 324.25
SAR 7,174.96 6,878.79 7,174.96
SEK 2,664.27 2,555.85 2,664.27
SGD 19,779.35 19,779.35-199.79 20,660.67 19,779.35 19,979.14 20,660.67
THB 681.87 681.87-75.76 789.77 681.87 757.63 789.77
Trên đây là tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK)
Tỷ giá được cập nhật ngày 9/29/2026 4:50:00 AM
Bảng tính toán chỉ mang tính chất tham khảo.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá hối đoái ngày hôm qua