Tuyến Buýt số 02 TP. Quảng Ngãi – Sa Huỳnh
T2 - CN | 5h30 - 20h00 |
Thông tin lộ trình Tuyến buýt số 02 TP. Quảng Ngãi – Sa Huỳnh
Tuyến buýt số 02 TP. Quảng Ngãi – Sa Huỳnh được khai thác từ ngày 25/01/2010 xuất phát từ Bến xe Quảng Ngãi đếm cuối là Khu du lịch Sa Huỳnh
1. Lộ trình tuyến buýt số 02:
Chiều: Quảng Ngãi – Sa Huỳnh
Bến xe Quảng Ngãi (điểm đầu) – Đường Lê Thánh Tôn – Đường Quang Trung – Qua Cầu Bàu Giang – QL1A (qua huyện Tư Nghĩa, qua huyện Mộ Đức, qua huyện Đức Phổ) – Khu du lịch Sa Huỳnh – Chân đèo Bình Đê (điểm cuối)
Chiều: Sa Huỳnh - Quảng Ngãi
Khu du lịch Sa Huỳnh – Quốc lộ 1 – Đường Quang Trung – Đường Bắc Sơn – Đường Hà Huy Tập – Đường Lê Thánh Tôn – Đường Lê Lợi – Đường Phan Đình Phùng – Bến xe Quảng Ngãi
2. Giá vé:
+ Đi đến 1/4 tuyến giá vé: 7.000 đồng
+ Đi trên 1/4 tuyến đến 1/2 tuyến giá vé:13.000 đồng
+ Đi trên 1/2 tuyến đến 3/4 tuyến giá vé: 18.000 đồng
+ Đi trên 3/4 tuyến đến suốt tuyến giá vé: 22.000 đồng
3. Số chuyến: Khai thác 48 chuyến/ngày, gồm 24 chuyến đi và 24 chuyến về
4. Thời gian hoạt động từ 5h30 đến 20h hàng ngày
Cụ thể biểu đồ giờ:
|
Sa Huỳnh – TP. Quảng Ngãi | ||||
Chuyến số | Giờ đi từ Bến xe Quảng Ngãi | Sa Huỳnh | Chuyến số | Giờ đi từ Sa Huỳnh | Giờ đến Bến xe Quảng Ngãi |
1 | 5:30 | 7:15 | 1 | 5:00 | 6:45 |
2 | 6:00 | 7:45 | 2 | 5:30 | 7:15 |
3 | 6:30 | 8:15 | 3 | 6:00 | 7:45 |
4 | 7:00 | 8:45 | 4 | 6:30 | 8:15 |
5 | 7:30 | 9:15 | 5 | 7:15 | 9:00 |
6 | 8:00 | 9:45 | 6 | 8:00 | 9:45 |
7 | 8:30 | 10:15 | 7 | 8:30 | 10:15 |
8 | 9:00 | 10:45 | 8 | 9:00 | 10:45 |
9 | 9:30 | 11:15 | 9 | 9:30 | 11:15 |
10 | 10:00 | 11:45 | 10 | 10:00 | 11:45 |
11 | 10:30 | 12:15 | 11 | 10:30 | 12:15 |
12 | 11:00 | 12:45 | 12 | 11:00 | 12:45 |
13 | 11:30 | 13:15 | 13 | 11:30 | 13:15 |
14 | 12:30 | 14:15 | 14 | 12:30 | 14:15 |
15 | 13:30 | 15:15 | 15 | 13:30 | 15:15 |
16 | 14:00 | 15:45 | 16 | 14:00 | 15:45 |
17 | 14:30 | 16:15 | 17 | 14:30 | 16:15 |
18 | 15:00 | 16:45 | 18 | 15:00 | 16:45 |
19 | 15:30 | 17:15 | 19 | 15:30 | 17:15 |
20 | 16:00 | 17:45 | 20 | 16:00 | 17:45 |
21 | 16:30 | 18:15 | 21 | 16:30 | 18:15 |
22 | 17:00 | 18:45 | 22 | 17:00 | 18:45 |
23 | 17:30 | 19:15 | 23 | 17:30 | 19:15 |
24 | 18:00 | 20:00 | 24 | 18:00 | 20:00 |
Bản đồ khu vực Tuyến Buýt số 02 TP. Quảng Ngãi – Sa Huỳnh
Các câu hỏi thường gặp
➊ Địa chỉ của Tuyến Buýt số 02 TP. Quảng Ngãi – Sa Huỳnh?
➋ Giá dịch vụ của Tuyến Buýt số 02 TP. Quảng Ngãi – Sa Huỳnh?
➌ Thời gian mở cửa của Tuyến Buýt số 02 TP. Quảng Ngãi – Sa Huỳnh?
Bình luận đánh giá
Địa điểm cùng danh mục
Có thể bạn quan tâm
Địa điểm mới